Velma
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Stephens County - ST |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 580 |
| Superficie : | 1.41 sq mi (4 km²) |
| Altitude : | 1044 ft |
| Population : | 664 |
| Densité : | 470.92/sq mi (181.82/km²) |
| Homme : | 49.25% |
| Femme : | 50.75% |
| Latitude : | 34.45 - 34° 3' N |
| Longitude : | -97.67 - 97° 4' W |
| Horaire : | Saturday 23 May 2026 - 19:31 (UTC -6) |
| DB-City : | Velma |
Ancêtre
![]() | United States : | 23.0 % |
![]() | Irish : | 10.8 % |
![]() | German : | 7.5 % |
![]() | English : | 4.8 % |
![]() | French : | 2.3 % |
![]() | Polish : | 2.1 % |
ZIP Code
73491

















