Amherst
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Ouest |
Etat : | Nebraska - NE |
County : | Buffalo County - BF |
Fondée : | 0000 |
Municipalité : | Village |
Indicatif régional : | 308 |
Superficie : | 0.22 sq mi (1 km²) |
Altitude : | 2235 ft |
Population : | 277 |
Densité : | 1,259.09/sq mi (486.14/km²) |
Homme : | 49.82% |
Femme : | 50.18% |
Latitude : | 40.84 - 40° 5' N |
Longitude : | -99.27 - 99° 2' W |
Horaire : | Wednesday 20 November 2024 - 20:37 (UTC -6) |
DB-City : | Amherst |
Ancêtre
German : | 63.2 % | |
Irish : | 15.2 % | |
United States : | 11.2 % | |
English : | 10.5 % | |
Polish : | 9.0 % | |
Danish : | 3.6 % |
ZIP Code
68812