Ackerly
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
: | Sud |
Division : | Centre Sud Ouest |
Etat : | Texas - TX |
County : | Dawson County - DW |
: | City |
: | 432 |
Superficie : | 0.31 sq mi (1 km²) |
Population : | 245 |
: | 790.32/sq mi (305.15/km²) |
Homme : | 51.02% |
Femme : | 48.98% |
Latitude : | 32.53 - 32° 3' N |
Longitude : | -101.71 - 101° 4' W |
Horaire : | Thursday 05 December 2019 - 02:03 (UTC -6) |
![]() | Irish : | 8.2 % |
![]() | German : | 3.7 % |
![]() | United States : | 3.3 % |
ZIP Code
79713