Patterson
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Montagne |
| Etat : | Idaho - ID |
| County : | Lemhi County - LM |
| Superficie : | 620.3 sq mi (1,607 km²) |
| Altitude : | 6000 ft |
| Population : | 493 |
| Densité : | 0.79/sq mi (0.31/km²) |
| Homme : | 52.54% |
| Femme : | 47.46% |
| Latitude : | 44.8 - 44° 0' N |
| Longitude : | -113.94 - 113° 6' W |
| Horaire : | Friday 24 April 2026 - 02:10 (UTC -7) |











