Duckwater
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Montagne |
| Etat : | Nevada - NV |
| County : | Nye County - NY |
| Superficie : | 4346.4 sq mi (11,257 km²) |
| Altitude : | 5480 ft |
| Population : | 250 |
| Densité : | 0.06/sq mi (0.02/km²) |
| Homme : | 48.4% |
| Femme : | 51.6% |
| Latitude : | 38.52 - 38° 3' N |
| Longitude : | -115.54 - 115° 3' W |
| Horaire : | Wednesday 22 April 2026 - 22:58 (UTC -8) |











