Sutherland
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Iowa - IA |
| County : | O'brien County - OB |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 712 |
| Superficie : | 0.87 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 1430 ft |
| Population : | 707 |
| Densité : | 812.64/sq mi (313.76/km²) |
| Homme : | 46.68% |
| Femme : | 53.32% |
| Latitude : | 42.97 - 42° 6' N |
| Longitude : | -95.5 - 95° 0' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 03:54 (UTC -6) |
| DB-City : | Sutherland |
Ancêtre
![]() | German : | 46.4 % |
![]() | Irish : | 9.6 % |
![]() | United States : | 5.4 % |
![]() | Polish : | 5.2 % |
![]() | English : | 5.0 % |
![]() | Swedish : | 5.0 % |
ZIP Code
51058

















