Blue Springs
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Nebraska - NE |
| County : | Gage County - GG |
| Municipalité : | City |
| Superficie : | 0.79 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 1208 ft |
| Population : | 383 |
| Densité : | 484.81/sq mi (187.19/km²) |
| Homme : | 51.17% |
| Femme : | 48.83% |
| Latitude : | 40.14 - 40° 1' N |
| Longitude : | -96.66 - 96° 4' W |
| Horaire : | Saturday 28 February 2026 - 01:24 (UTC -6) |
| DB-City : | Blue Springs |
Ancêtre
![]() | German : | 44.1 % |
![]() | Irish : | 15.7 % |
![]() | United States : | 15.1 % |
![]() | English : | 10.4 % |
![]() | French : | 6.3 % |
![]() | Czech : | 3.9 % |
ZIP Code
68318

















