Ostrander
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Ohio - OH |
| County : | Delaware County - DL |
| Municipalité : | Village |
| Indicatif régional : | 740 |
| Superficie : | 0.33 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 937 ft |
| Population : | 405 |
| Densité : | 1,227.27/sq mi (473.85/km²) |
| Homme : | 47.41% |
| Femme : | 52.59% |
| Latitude : | 40.27 - 40° 2' N |
| Longitude : | -83.21 - 83° 1' W |
| Horaire : | Tuesday 03 March 2026 - 06:49 (UTC -5) |
| DB-City : | Ostrander |
Ancêtre
![]() | German : | 26.2 % |
![]() | United States : | 12.8 % |
![]() | Irish : | 9.9 % |
![]() | English : | 5.9 % |
![]() | Welsh : | 4.7 % |
![]() | Dutch : | 4.2 % |
ZIP Code
43061
















