Cole
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Centre Sud Ouest |
Etat : | Oklahoma - OK |
County : | Mcclain County - ML |
Municipalité : | Town |
Superficie : | 15.1 sq mi (39 km²) |
Altitude : | 1140 ft |
Population : | 473 |
Densité : | 31.32/sq mi (12.09/km²) |
Homme : | 50.32% |
Femme : | 49.68% |
Latitude : | 35.11 - 35° 1' N |
Longitude : | -97.57 - 97° 3' W |
Horaire : | Monday 02 December 2024 - 23:42 (UTC -6) |
DB-City : | Cole |
Ancêtre
United States : | 26.2 % | |
English : | 4.9 % | |
German : | 4.7 % | |
Irish : | 3.4 % | |
Scotch-Irish : | 1.7 % | |
Czech : | 1.1 % |
ZIP Code
73010