Delaware
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Nowata County - NW |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 918 |
| Superficie : | 0.38 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 710 ft |
| Population : | 456 |
| Densité : | 1,200.00/sq mi (463.32/km²) |
| Homme : | 52.19% |
| Femme : | 47.81% |
| Latitude : | 36.78 - 36° 5' N |
| Longitude : | -95.64 - 95° 4' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 21:22 (UTC -6) |
| DB-City : | Delaware |
Ancêtre
![]() | United States : | 9.6 % |
![]() | Irish : | 8.3 % |
![]() | German : | 7.5 % |
![]() | English : | 3.5 % |
![]() | Polish : | 2.2 % |
![]() | Dutch : | 1.3 % |
ZIP Code
74027
















