Limestone
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Rogers County - RS |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 3.15 sq mi (8 km²) |
| Population : | 745 |
| Densité : | 236.51/sq mi (91.32/km²) |
| Homme : | 50.87% |
| Femme : | 49.13% |
| Latitude : | 36.31 - 36° 2' N |
| Longitude : | -95.76 - 95° 5' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 21:23 (UTC -6) |
Ancêtre
![]() | Irish : | 11.9 % |
![]() | United States : | 9.0 % |
![]() | German : | 7.9 % |
![]() | Dutch : | 4.7 % |
![]() | English : | 3.2 % |
![]() | French : | 1.9 % |
ZIP Code
74017
















