Simms
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 14.1 sq mi (37 km²) |
| Population : | 295 |
| Densité : | 20.92/sq mi (8.08/km²) |
| Homme : | 50.17% |
| Femme : | 49.83% |
| Latitude : | 35.4 - 35° 0' N |
| Longitude : | -95.15 - 95° 1' W |
Ancêtre
![]() | Irish : | 5.1 % |
![]() | United States : | 4.4 % |
![]() | English : | 2.0 % |
![]() | Dutch : | 1.0 % |
ZIP Code
74470















