Gholson
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Centre Sud Ouest |
Etat : | Texas - TX |
County : | Mclennan County - ML |
Municipalité : | City |
Indicatif régional : | 254 |
Superficie : | 11.7 sq mi (30 km²) |
Altitude : | 423 ft |
Population : | 922 |
Densité : | 78.80/sq mi (30.43/km²) |
Homme : | 51.19% |
Femme : | 48.81% |
Latitude : | 31.73 - 31° 4' N |
Longitude : | -97.23 - 97° 1' W |
Horaire : | Thursday 21 November 2024 - 06:04 (UTC -6) |
DB-City : | Gholson |
Ancêtre
United States : | 21.5 % | |
German : | 10.6 % | |
Irish : | 10.1 % | |
English : | 4.1 % | |
French : | 2.7 % | |
Scottish : | 2.2 % |
ZIP Code
76705
Dans le même Comté : Mclennan Comté
Axtell - Bellmead - Beverly Hills - Bruceville-Eddy - China Spring - Crawford - Elm Mott - Hallsburg - Hewitt - Lacy-Lakeview - Leroy - Lorena - Mart - McGregor - Moody - Riesel - Robinson - Ross - Waco - West - Woodway