Kempton
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Illinois - IL |
| County : | Ford County - FO |
| Municipalité : | Village |
| Indicatif régional : | 815 |
| Superficie : | 0.21 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 738 ft |
| Population : | 235 |
| Densité : | 1,119.05/sq mi (432.07/km²) |
| Homme : | 53.19% |
| Femme : | 46.81% |
| Latitude : | 40.94 - 40° 6' N |
| Longitude : | -88.24 - 88° 1' W |
| Horaire : | Wednesday 11 March 2026 - 22:14 (UTC -6) |
| DB-City : | Kempton |
Ancêtre
![]() | German : | 52.3 % |
![]() | Irish : | 27.2 % |
![]() | United States : | 13.2 % |
![]() | English : | 8.1 % |
![]() | Italian : | 8.1 % |
![]() | Hungarian : | 5.5 % |
ZIP Code
60946

















