Thompson
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Nord-est |
| Division : | Centre Atlantique |
| Etat : | New York - NY |
| County : | Seneca County - SC |
| Fondée : | 0000 |
| Municipalité : | Town |
| Superficie : | 84.1 sq mi (218 km²) |
| Altitude : | 435 ft |
| Population : | 14,189 |
| Densité : | 168.72/sq mi (65.14/km²) |
| Homme : | 49.24% |
| Femme : | 50.76% |
| Latitude : | 41.65 - 41° 4' N |
| Longitude : | -74.67 - 74° 4' W |
| Horaire : | Friday 13 March 2026 - 22:14 (UTC -5) |
| Téléphone : | (845) 794-2500 |
| Télécopie : | (845) 794-8600 |
| Indicatif téléphonique : | 845 |
| Site Web : | http://www.townofthompson.com |
Ancêtre
![]() | Irish : | 11.5 % |
![]() | German : | 11.0 % |
![]() | Italian : | 9.9 % |
![]() | United States : | 6.8 % |
![]() | Polish : | 6.7 % |
![]() | English : | 6.1 % |

















