Colony
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Alabama - AL |
| County : | Talladega County - TD |
| Municipalité : | Town |
| Superficie : | 2.2 sq mi (6 km²) |
| Altitude : | 500 ft |
| Population : | 385 |
| Densité : | 175.00/sq mi (67.57/km²) |
| Homme : | 50.91% |
| Femme : | 49.09% |
| Latitude : | 33.95 - 33° 6' N |
| Longitude : | -86.9 - 86° 1' W |
| Horaire : | Friday 10 April 2026 - 05:16 (UTC -6) |
Ancêtre
![]() | Subsaharan African : | 1.0 % |
ZIP Code
35077












