Section
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Alabama - AL |
| County : | Jackson County - JA |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 256 |
| Superficie : | 4.6 sq mi (12 km²) |
| Altitude : | 1340 ft |
| Population : | 769 |
| Densité : | 167.17/sq mi (64.55/km²) |
| Homme : | 45.9% |
| Femme : | 54.1% |
| Latitude : | 34.58 - 34° 3' N |
| Longitude : | -85.99 - 85° 6' W |
| Horaire : | Friday 10 April 2026 - 02:38 (UTC -6) |
| DB-City : | Section |
Ancêtre
![]() | United States : | 13.5 % |
![]() | Irish : | 13.1 % |
![]() | German : | 8.1 % |
![]() | English : | 7.8 % |
![]() | Dutch : | 2.6 % |
ZIP Code
35771
Dans le même Comté : Jackson Comté
Bridgeport - Dutton - Hollywood - Hytop - Langston - Long Island - Pisgah - Princeton - Scottsboro - Skyline - Stevenson - Woodville















