Forestville
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Pacifique |
| Etat : | California - CA |
| County : | Sonoma County - SO |
| Municipalité : | CDP |
| Indicatif régional : | 707 |
| Superficie : | 4.1 sq mi (11 km²) |
| Altitude : | 160 ft |
| Population : | 2,370 |
| Densité : | 578.05/sq mi (223.19/km²) |
| Homme : | 47.97% |
| Femme : | 52.03% |
| Latitude : | 38.48 - 38° 3' N |
| Longitude : | -122.9 - 122° 1' W |
| Horaire : | Sunday 19 April 2026 - 00:57 (UTC -8) |
Ancêtre
![]() | English : | 17.2 % |
![]() | German : | 15.9 % |
![]() | Italian : | 11.7 % |
![]() | Irish : | 9.9 % |
![]() | United States : | 6.4 % |
![]() | Swedish : | 5.8 % |
ZIP Code
95436
Dans le même Comté : Sonoma Comté
Bodega Bay - Boyes Hot Springs - Cloverdale - Cotati - El Verano - Eldridge - Glen Ellen - Graton - Guerneville - Healdsburg - Monte Rio - Occidental - Petaluma - Rohnert Park - Roseland - Santa Rosa - Sebastopol - Sonoma - Temelec - Windsor

















