New Site
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Alabama - AL |
| County : | Tallapoosa County - TP |
| Municipalité : | Town |
| Superficie : | 9.8 sq mi (25 km²) |
| Altitude : | 883 ft |
| Population : | 848 |
| Densité : | 86.53/sq mi (33.41/km²) |
| Homme : | 47.41% |
| Femme : | 52.59% |
| Latitude : | 33.03 - 33° 0' N |
| Longitude : | -85.79 - 85° 5' W |
| Horaire : | Wednesday 08 April 2026 - 19:26 (UTC -6) |
| DB-City : | New Site |
Ancêtre
![]() | United States : | 36.2 % |
![]() | English : | 3.7 % |
![]() | Irish : | 2.4 % |
![]() | Scottish : | 2.1 % |
![]() | German : | 1.9 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.3 % |
ZIP Code
35010

















