Pakala Village
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Pacifique |
| Etat : | Hawaii - HI |
| County : | Kauai County - KU |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 2.34 sq mi (6 km²) |
| Altitude : | 10 ft |
| Population : | 478 |
| Densité : | 204.27/sq mi (78.87/km²) |
| Homme : | 53.56% |
| Femme : | 46.44% |
| Latitude : | 21.94 - 21° 6' N |
| Longitude : | -159.65 - 159° 4' W |
| Horaire : | Thursday 23 April 2026 - 21:39 (UTC -6) |
| DB-City : | Pakala Village |
Ancêtre
![]() | Portuguese : | 11.5 % |
ZIP Code
96769
Dans le même Comté : Kauai Comté
Anahola - Eleele - Hanalei - Hanamaulu - Hanapepe - Kalaheo - Kalihiwai - Kapaa - Kaumakani - Kekaha - Kilauea - Koloa - Lawai - Lihue - Omao - Poipu - Princeville - Puhi - Wailua












