Haubstadt
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Indiana - IN |
| County : | Gibson County - GI |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 812 |
| Superficie : | 0.69 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 473 ft |
| Population : | 1,529 |
| Densité : | 2,215.94/sq mi (855.58/km²) |
| Homme : | 49.77% |
| Femme : | 50.23% |
| Latitude : | 38.2 - 38° 0' N |
| Longitude : | -87.58 - 87° 3' W |
| Horaire : | Saturday 11 April 2026 - 05:44 (UTC -6) |
| DB-City : | Haubstadt |
Ancêtre
![]() | German : | 54.7 % |
![]() | United States : | 12.0 % |
![]() | Irish : | 9.3 % |
![]() | English : | 4.2 % |
![]() | French : | 2.4 % |
![]() | Polish : | 1.4 % |
ZIP Code
47639

















