Oakland
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Alabama - AL |
| County : | Limestone County - LI |
| Superficie : | 97.4 sq mi (252 km²) |
| Population : | 4,090 |
| Densité : | 41.99/sq mi (16.21/km²) |
| Homme : | 49.17% |
| Femme : | 50.83% |
| Latitude : | 34.84 - 34° 5' N |
| Longitude : | -87.8 - 87° 0' W |
| Horaire : | Thursday 12 March 2026 - 05:09 (UTC -6) |











