Ojai
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Pacifique |
| Etat : | California - CA |
| County : | Ventura County - VE |
| Fondée : | 1921 |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 805 |
| Superficie : | 4.43 sq mi (11 km²) |
| Altitude : | 746 ft |
| Population : | 7,862 |
| Densité : | 1,774.72/sq mi (685.22/km²) |
| Homme : | 46.96% |
| Femme : | 53.04% |
| Latitude : | 34.45 - 34° 3' N |
| Longitude : | -119.25 - 119° 2' W |
| Horaire : | Saturday 14 March 2026 - 18:56 (UTC -8) |
| Contact : | Carlon Strobel (City Clerk) |
| Adresse : | City Hall 401 South Ventura Street P.O. Box 1570 Ojai, California 93024 |
| Téléphone : | (805) 646-5581 |
| Télécopie : | (805) 646-1980 |
| Indicatif téléphonique : | 805 |
| Site Web : | http://www.ci.ojai.ca.us |
| E-mail : | |
| DB-City : | Ojai |
Ancêtre
![]() | German : | 18.0 % |
![]() | English : | 17.4 % |
![]() | Irish : | 14.8 % |
![]() | French : | 5.0 % |
![]() | Italian : | 4.7 % |
![]() | Scottish : | 4.3 % |
ZIP Code
93023
Dans le même Comté : Ventura Comté
Camarillo - Casa Conejo - Channel Islands Beach - El Rio - Fillmore - Meiners Oaks - Mira Monte - Moorpark - Oak Park - Oak View - Oxnard - Piru - Port Hueneme - Santa Paula - Simi Valley - Thousand Oaks - Ventura

















