Donnellson
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Iowa - IA |
| County : | Lee County - LE |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 319 |
| Superficie : | 0.8 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 700 ft |
| Population : | 963 |
| Densité : | 1,203.75/sq mi (464.77/km²) |
| Homme : | 43.93% |
| Femme : | 56.07% |
| Latitude : | 40.64 - 40° 4' N |
| Longitude : | -91.57 - 91° 3' W |
| Horaire : | Wednesday 08 April 2026 - 05:09 (UTC -6) |
| DB-City : | Donnellson |
Ancêtre
![]() | German : | 39.7 % |
![]() | United States : | 15.6 % |
![]() | English : | 9.0 % |
![]() | Irish : | 6.6 % |
![]() | French : | 3.1 % |
![]() | Italian : | 2.2 % |
ZIP Code
52625

















