Aquilla
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Ohio - OH |
| County : | Geauga County - GE |
| Municipalité : | Village |
| Superficie : | 0.14 sq mi (0 km²) |
| Altitude : | 1070 ft |
| Population : | 372 |
| Densité : | 2,657.14/sq mi (1,025.93/km²) |
| Homme : | 45.43% |
| Femme : | 54.57% |
| Latitude : | 41.55 - 41° 3' N |
| Longitude : | -81.18 - 81° 1' W |
| Horaire : | Saturday 14 March 2026 - 23:03 (UTC -5) |
| DB-City : | Aquilla |
Ancêtre
![]() | German : | 18.8 % |
![]() | English : | 15.3 % |
![]() | Irish : | 12.6 % |
![]() | Italian : | 9.7 % |
![]() | United States : | 7.5 % |
![]() | Hungarian : | 7.3 % |
ZIP Code
44024

















