Carey
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Ohio - OH |
| County : | Wyandot County - WD |
| Municipalité : | Village |
| Indicatif régional : | 419 |
| Superficie : | 1.97 sq mi (5 km²) |
| Altitude : | 825 ft |
| Population : | 3,901 |
| Densité : | 1,980.20/sq mi (764.56/km²) |
| Homme : | 48.27% |
| Femme : | 51.73% |
| Latitude : | 40.95 - 40° 6' N |
| Longitude : | -83.38 - 83° 2' W |
| Horaire : | Monday 16 March 2026 - 00:25 (UTC -5) |
| Site Web : | http://www.careyohio.org |
| DB-City : | Carey |
Ancêtre
![]() | German : | 31.8 % |
![]() | United States : | 10.6 % |
![]() | Irish : | 9.9 % |
![]() | Italian : | 4.5 % |
![]() | English : | 3.8 % |
![]() | French : | 2.7 % |
ZIP Code
43316

















