Glasgow
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Atlantique Sud |
| Etat : | West Virginia - WV |
| County : | Kanawha County - KA |
| Municipalité : | Town |
| Superficie : | 0.44 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 620 ft |
| Population : | 783 |
| Densité : | 1,779.55/sq mi (687.09/km²) |
| Homme : | 47.64% |
| Femme : | 52.36% |
| Latitude : | 38.21 - 38° 1' N |
| Longitude : | -81.42 - 81° 3' W |
| Horaire : | Saturday 14 March 2026 - 04:56 (UTC -5) |
| DB-City : | Glasgow |
Ancêtre
![]() | United States : | 19.8 % |
![]() | English : | 13.7 % |
![]() | German : | 10.2 % |
![]() | Irish : | 7.9 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.2 % |
![]() | Hungarian : | 1.7 % |
ZIP Code
25086
Dans le même Comté : Kanawha Comté
Alum Creek - Belle - Cedar Grove - Charleston - Chesapeake - Clendenin - Coal Fork - Cross Lanes - Dunbar - East Bank - Elkview - Handley - Jefferson - Marmet - Montgomery - Nitro - Pinch - Pratt - Sissonville - South Charleston - St. Albans - Tornado

















