Woodson
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Arkansas - AR |
| County : | Pulaski County - PU |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 4.56 sq mi (12 km²) |
| Altitude : | 251 ft |
| Population : | 445 |
| Densité : | 97.59/sq mi (37.68/km²) |
| Homme : | 46.52% |
| Femme : | 53.48% |
| Latitude : | 34.53 - 34° 3' N |
| Longitude : | -92.21 - 92° 1' W |
| Horaire : | Saturday 14 March 2026 - 22:15 (UTC -6) |
Ancêtre
![]() | United States : | 8.1 % |
ZIP Code
72180
Dans le même Comté : Pulaski Comté
Alexander - Cammack Village - College Station - Gibson - Gravel Ridge - Jacksonville - Little Rock - Maumelle - McAlmont - North Little Rock - Sherwood - Sweet Home - Wrightsville












