Kempton
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Indiana - IN |
| County : | Tipton County - TT |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 765 |
| Superficie : | 0.16 sq mi (0 km²) |
| Altitude : | 928 ft |
| Population : | 380 |
| Densité : | 2,375.00/sq mi (916.99/km²) |
| Homme : | 52.11% |
| Femme : | 47.89% |
| Latitude : | 40.29 - 40° 2' N |
| Longitude : | -86.23 - 86° 1' W |
| Horaire : | Friday 13 March 2026 - 23:00 (UTC -5) |
| DB-City : | Kempton |
Ancêtre
![]() | German : | 20.5 % |
![]() | United States : | 15.8 % |
![]() | English : | 8.2 % |
![]() | Irish : | 5.8 % |
![]() | Polish : | 5.3 % |
![]() | Dutch : | 2.9 % |
ZIP Code
46049
















