Charleston
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Missouri - MO |
| County : | Mississippi County - MI |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 573 |
| Superficie : | 4.68 sq mi (12 km²) |
| Population : | 4,732 |
| Densité : | 1,011.11/sq mi (390.39/km²) |
| Homme : | 45.22% |
| Femme : | 54.78% |
| Latitude : | 36.92 - 36° 6' N |
| Longitude : | -89.35 - 89° 2' W |
| Horaire : | Wednesday 11 March 2026 - 21:48 (UTC -6) |
| DB-City : | Charleston |
Ancêtre
![]() | United States : | 9.5 % |
![]() | German : | 6.1 % |
![]() | English : | 6.0 % |
![]() | Irish : | 4.8 % |
![]() | Subsaharan African : | 3.1 % |
![]() | French : | 1.3 % |
ZIP Code
63834

















