Genoa
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Nebraska - NE |
| County : | Nance County - NA |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 402 |
| Superficie : | 0.79 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 1580 ft |
| Population : | 981 |
| Densité : | 1,241.77/sq mi (479.45/km²) |
| Homme : | 50.36% |
| Femme : | 49.64% |
| Latitude : | 41.45 - 41° 3' N |
| Longitude : | -97.73 - 97° 4' W |
| Horaire : | Wednesday 10 June 2026 - 21:08 (UTC -6) |
| Site Web : | http://www.ci.genoa.ne.us |
| DB-City : | Genoa |
Ancêtre
![]() | German : | 38.0 % |
![]() | Polish : | 16.9 % |
![]() | Swedish : | 15.2 % |
![]() | Irish : | 12.0 % |
![]() | English : | 6.1 % |
![]() | Danish : | 5.8 % |
ZIP Code
68640

















