Winnebago
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Nebraska - NE |
| County : | Thurston County - TU |
| Municipalité : | Village |
| Indicatif régional : | 402 |
| Superficie : | 0.28 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 1201 ft |
| Population : | 768 |
| Densité : | 2,742.86/sq mi (1,059.02/km²) |
| Homme : | 49.74% |
| Femme : | 50.26% |
| Latitude : | 42.24 - 42° 1' N |
| Longitude : | -96.47 - 96° 3' W |
| Horaire : | Saturday 14 March 2026 - 22:07 (UTC -6) |
| Site Web : | http://www.winnebagotribe.com |
| DB-City : | Winnebago |
Ancêtre
![]() | German : | 3.4 % |
![]() | United States : | 2.5 % |
![]() | Irish : | 1.0 % |
ZIP Code
68071














