Quemado
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Montagne |
| Etat : | New Mexico - NM |
| County : | Catron County - CA |
| Indicatif régional : | 505 |
| Superficie : | 4953.6 sq mi (12,830 km²) |
| Altitude : | 6887 ft |
| Population : | 1,595 |
| Densité : | 0.32/sq mi (0.12/km²) |
| Homme : | 51.1% |
| Femme : | 48.9% |
| Latitude : | 34.15 - 34° 1' N |
| Longitude : | -108.25 - 108° 2' W |
| Horaire : | Sunday 17 May 2026 - 01:41 (UTC -7) |











