Marion
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Guadalupe County - GU |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 830 |
| Superficie : | 0.71 sq mi (2 km²) |
| Population : | 1,099 |
| Densité : | 1,547.89/sq mi (597.64/km²) |
| Homme : | 49.04% |
| Femme : | 50.96% |
| Latitude : | 29.57 - 29° 3' N |
| Longitude : | -98.14 - 98° 1' W |
| Horaire : | Sunday 05 April 2026 - 22:17 (UTC -6) |
| DB-City : | Marion |
Ancêtre
![]() | German : | 23.5 % |
![]() | United States : | 6.4 % |
![]() | English : | 6.2 % |
![]() | Irish : | 5.9 % |
![]() | French : | 2.0 % |
![]() | French Canadian : | 1.5 % |
ZIP Code
78124
Dans le même Comté : Guadalupe Comté
Cibolo - Geronimo - Kingsbury - McQueeney - New Berlin - Northcliff - Redwood - Santa Clara - Schertz - Seguin - Zuehl

















