Casas Adobes
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Montagne |
| Etat : | Arizona - AZ |
| County : | Pima County - PM |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 22.6 sq mi (59 km²) |
| Altitude : | 2415 ft |
| Population : | 54,011 |
| Densité : | 2,389.87/sq mi (922.73/km²) |
| Homme : | 47.42% |
| Femme : | 52.58% |
| Latitude : | 32.35 - 32° 2' N |
| Longitude : | -111.01 - 111° 0' W |
| Horaire : | Sunday 05 April 2026 - 07:01 (UTC -5) |
Ancêtre
![]() | German : | 20.9 % |
![]() | English : | 14.3 % |
![]() | Irish : | 14.2 % |
![]() | Italian : | 5.8 % |
![]() | United States : | 4.9 % |
![]() | French : | 4.5 % |
ZIP Code
85704
Dans le même Comté : Pima Comté
Ajo - Arivaca - Avra Valley - Catalina - Catalina Foothills - Corona de Tucson - Drexel Heights - East Sahuarita - Flowing Wells - Green Valley - Littletown - Marana - Oro Valley - Picture Rocks - Pisinemo - Sahuarita - Santa Rosa - Sells - South Tucson - Summit - Tanque Verde - Three Points - Tortolita - Tucson - Tucson Estates - Vail

















