South Fallsburg
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Nord-est |
| Division : | Centre Atlantique |
| Etat : | New York - NY |
| County : | Sullivan County - SL |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 6 sq mi (16 km²) |
| Altitude : | 1260 ft |
| Population : | 2,061 |
| Densité : | 343.50/sq mi (132.63/km²) |
| Homme : | 52.94% |
| Femme : | 47.06% |
| Latitude : | 41.72 - 41° 4' N |
| Longitude : | -74.63 - 74° 4' W |
| Horaire : | Wednesday 18 March 2026 - 07:52 (UTC -5) |
Ancêtre
![]() | United States : | 20.4 % |
![]() | German : | 6.1 % |
![]() | Italian : | 5.4 % |
![]() | Irish : | 4.8 % |
![]() | Russian : | 4.5 % |
![]() | Polish : | 3.7 % |
ZIP Code
12779
Dans le même Comté : Sullivan Comté
Bloomingburg - Callicoon - Cochecton - Fallsburg - Forestburgh - Jeffersonville - Liberty - Livingston Manor - Monticello - Narrowsburg - Neversink - Rock Hill - Rockland - Roscoe - Smallwood - Tusten - Woodridge - Wurtsboro

















