Paoli
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Garvin County - GV |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 405 |
| Superficie : | 0.3 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 962 ft |
| Population : | 649 |
| Densité : | 2,163.33/sq mi (835.27/km²) |
| Homme : | 49% |
| Femme : | 51% |
| Latitude : | 34.83 - 34° 5' N |
| Longitude : | -97.26 - 97° 2' W |
| Horaire : | Saturday 04 April 2026 - 20:05 (UTC -6) |
| Site Web : | http://brightok.net/%7Epaolipug/index.htm |
| DB-City : | Paoli |
Ancêtre
![]() | Irish : | 8.5 % |
![]() | United States : | 7.9 % |
![]() | German : | 7.4 % |
![]() | English : | 4.5 % |
![]() | French : | 1.8 % |
![]() | Dutch : | 1.4 % |
ZIP Code
73074
















