Wapanucka
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Johnston County - JO |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 580 |
| Superficie : | 0.66 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 617 ft |
| Population : | 445 |
| Densité : | 674.24/sq mi (260.33/km²) |
| Homme : | 50.56% |
| Femme : | 49.44% |
| Latitude : | 34.37 - 34° 2' N |
| Longitude : | -96.42 - 96° 3' W |
| Horaire : | Monday 06 April 2026 - 02:32 (UTC -6) |
| DB-City : | Wapanucka |
Ancêtre
![]() | United States : | 14.6 % |
![]() | Irish : | 12.6 % |
![]() | German : | 6.3 % |
![]() | Scotch-Irish : | 3.8 % |
![]() | English : | 3.6 % |
![]() | Dutch : | 2.7 % |
ZIP Code
73461
















