Santa Maria
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Cameron County - CA |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 0.23 sq mi (1 km²) |
| Population : | 846 |
| Densité : | 3,678.26/sq mi (1,420.18/km²) |
| Homme : | 45.98% |
| Femme : | 54.02% |
| Latitude : | 26.08 - 26° 0' N |
| Longitude : | -97.85 - 97° 5' W |
| Horaire : | Sunday 05 April 2026 - 02:34 (UTC -6) |
ZIP Code
78592
Dans le même Comté : Cameron Comté
Arroyo Alto - Bayview - Bixby - Brownsville - Cameron Park - Combes - Del Mar Heights - El Camino Angosto - Encantada-Ranchito El Calaboz - Grand Acres - Green Valley Farms - Harlingen - Indian Lake - La Feria - La Paloma - Lago - Laguna Heights - Laguna Vista - Laureles - Los Fresnos - Los Indios - Lozano - Olmito - Palm Valley - Port Isabel - Primera - Rancho Viejo - Rangerville - Ratamosa - Reid Hope King - Rio Hondo - San Benito - San Pedro - Santa Rosa - Solis - South Padre Island - South Point - Villa Pancho











