Akron
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Centre Sud Est |
Etat : | Alabama - AL |
County : | Hale County - HA |
Municipalité : | Town |
Superficie : | 0.6 sq mi (2 km²) |
Altitude : | 131 ft |
Population : | 521 |
Densité : | 868.33/sq mi (335.27/km²) |
Homme : | 44.91% |
Femme : | 55.09% |
Latitude : | 32.88 - 32° 5' N |
Longitude : | -87.74 - 87° 4' W |
Horaire : | Wednesday 20 November 2024 - 21:14 (UTC -6) |
DB-City : | Akron |
Ancêtre
United States : | 1.2 % |
ZIP Code
35441