St. Michaels
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Montagne |
| Etat : | Arizona - AZ |
| County : | Apache County - AP |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 3.83 sq mi (10 km²) |
| Altitude : | 6746 ft |
| Population : | 1,295 |
| Densité : | 338.12/sq mi (130.55/km²) |
| Homme : | 48.42% |
| Femme : | 51.58% |
| Latitude : | 35.66 - 35° 4' N |
| Longitude : | -109.09 - 109° 1' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 04:53 (UTC -7) |
Ancêtre
![]() | German : | 2.2 % |
![]() | Irish : | 1.5 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.2 % |
ZIP Code
86511
Dans le même Comté : Apache Comté
Burnside - Chinle - Dennehotso - Eagar - Fort Defiance - Ganado - Houck - Lukachukai - Many Farms - McNary - Nazlini - Red Mesa - Rock Point - Rough Rock - Round Rock - Sawmill - Springerville - St. Johns - Steamboat - Teec Nos Pos - Tsaile - Window Rock














