Houston
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Atlantique Sud |
Etat : | Delaware - DE |
County : | Kent County - KE |
Municipalité : | Town |
Superficie : | 0.38 sq mi (1 km²) |
Altitude : | 53 ft |
Population : | 430 |
Densité : | 1,131.58/sq mi (436.91/km²) |
Homme : | 50.93% |
Femme : | 49.07% |
Latitude : | 38.92 - 38° 6' N |
Longitude : | -75.51 - 75° 3' W |
Horaire : | Wednesday 20 November 2024 - 21:35 (UTC -5) |
DB-City : | Houston |
Ancêtre
Irish : | 12.6 % | |
German : | 10.9 % | |
English : | 9.3 % | |
French : | 6.3 % | |
Italian : | 6.0 % | |
United States : | 4.7 % |
ZIP Code
19954
Dans le même Comté : Kent Comté
Camden - Cheswold - Clayton - Dover - Felton - Frederica - Harrington - Highland Acres - Kent Acres - Kenton - Leipsic - Magnolia - Riverview - Rodney Village - Smyrna - Wyoming