Milford
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
: | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Illinois - IL |
County : | Iroquois County - IR |
: | Village |
: | 815 |
Superficie : | 0.63 sq mi (2 km²) |
Altitude : | 660 ft |
Population : | 1,369 |
: | 2,173.02/sq mi (839.01/km²) |
Homme : | 49.45% |
Femme : | 50.55% |
Latitude : | 40.63 - 40° 4' N |
Longitude : | -87.7 - 87° 0' W |
Horaire : | Monday 08 March 2021 - 19:27 (UTC -6) |
DB-City : | Milford |
![]() | German : | 25.1 % |
![]() | English : | 9.1 % |
![]() | United States : | 8.9 % |
![]() | Irish : | 7.6 % |
![]() | French : | 3.4 % |
![]() | Italian : | 3.2 % |
ZIP Code
60953
: Iroquois
Ashkum - Beaverville - Buckley - Cissna Park - Clifton - Crescent City - Danforth - Donovan - Gilman - Iroquois - Loda - Martinton - Onarga - Sheldon - Thawville - Watseka - Wellington - Woodland