Palmyra
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Indiana - IN |
County : | Harrison County - HI |
Municipalité : | Town |
Indicatif régional : | 812 |
Superficie : | 0.93 sq mi (2 km²) |
Altitude : | 770 ft |
Population : | 633 |
Densité : | 680.65/sq mi (262.80/km²) |
Homme : | 48.82% |
Femme : | 51.18% |
Latitude : | 38.41 - 38° 2' N |
Longitude : | -86.11 - 86° 1' W |
Horaire : | Wednesday 20 November 2024 - 21:21 (UTC -5) |
DB-City : | Palmyra |
Ancêtre
German : | 30.6 % | |
United States : | 19.3 % | |
English : | 13.1 % | |
Irish : | 8.4 % | |
French : | 3.9 % | |
Scottish : | 2.8 % |
ZIP Code
47164