Delhi
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Ouest |
Etat : | Iowa - IA |
County : | Delaware County - DA |
Municipalité : | City |
Indicatif régional : | 563 |
Superficie : | 0.97 sq mi (3 km²) |
Altitude : | 1020 ft |
Population : | 458 |
Densité : | 472.16/sq mi (182.30/km²) |
Homme : | 49.13% |
Femme : | 50.87% |
Latitude : | 42.43 - 42° 3' N |
Longitude : | -91.33 - 91° 2' W |
Horaire : | Saturday 23 November 2024 - 04:07 (UTC -6) |
DB-City : | Delhi |
Ancêtre
German : | 45.2 % | |
Irish : | 16.2 % | |
United States : | 13.1 % | |
English : | 6.8 % | |
French : | 4.8 % | |
Scotch-Irish : | 3.9 % |
ZIP Code
52223