Elkton
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Centre Sud Est |
Etat : | Kentucky - KY |
County : | Todd County - TO |
Municipalité : | City |
Indicatif régional : | 270 |
Superficie : | 2.07 sq mi (5 km²) |
Altitude : | 631 ft |
Population : | 1,984 |
Densité : | 958.45/sq mi (370.06/km²) |
Homme : | 44.56% |
Femme : | 55.44% |
Latitude : | 36.81 - 36° 5' N |
Longitude : | -87.16 - 87° 1' W |
Horaire : | Saturday 23 November 2024 - 04:22 (UTC -6) |
Site Web : | http://www.elktonky.com |
DB-City : | Elkton |
Ancêtre
United States : | 18.1 % | |
English : | 9.0 % | |
Irish : | 6.7 % | |
German : | 5.8 % | |
Scottish : | 1.5 % | |
Swedish : | 1.4 % |
ZIP Code
42220