Russell Springs
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Kentucky - KY |
| County : | Russell County - RU |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 270 |
| Superficie : | 4.61 sq mi (12 km²) |
| Population : | 2,399 |
| Densité : | 520.39/sq mi (200.92/km²) |
| Homme : | 43.77% |
| Femme : | 56.23% |
| Latitude : | 37.05 - 37° 0' N |
| Longitude : | -85.08 - 85° 0' W |
| Horaire : | Tuesday 03 March 2026 - 01:58 (UTC -6) |
| Site Web : | http://www.russellcountyky.com/tourism.html |
| DB-City : | Russell Springs |
Ancêtre
![]() | United States : | 22.0 % |
![]() | Irish : | 10.9 % |
![]() | English : | 8.0 % |
![]() | German : | 3.2 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.4 % |
![]() | French : | 1.2 % |
ZIP Code
42642

















