Gulfport
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
: | Sud |
Division : | Centre Sud Est |
Etat : | Mississippi - MS |
County : | Harrison County - HR |
: | City |
: | 228 |
Superficie : | 56.9 sq mi (147 km²) |
Altitude : | 25 ft |
Population : | 71,127 |
: | 1,250.04/sq mi (482.64/km²) |
Homme : | 49.55% |
Femme : | 50.45% |
Latitude : | 30.4 - 30° 0' N |
Longitude : | -89.08 - 89° 0' W |
Horaire : | Tuesday 05 December 2023 - 21:34 (UTC -6) |
Site Web : | http://www.ci.gulfport.ms.us |
DB-City : | Gulfport |
![]() | United States : | 10.5 % |
![]() | Irish : | 8.6 % |
![]() | German : | 7.5 % |
![]() | English : | 7.5 % |
![]() | French : | 5.3 % |
![]() | Italian : | 3.1 % |
ZIP Code
39501, 39503, 39507