Newark
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
: | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Ohio - OH |
County : | Licking County - LI |
: | City |
: | 740 |
Superficie : | 19.6 sq mi (51 km²) |
Altitude : | 829 ft |
Population : | 46,279 |
: | 2,361.17/sq mi (911.65/km²) |
Homme : | 47.28% |
Femme : | 52.72% |
Latitude : | 40.06 - 40° 0' N |
Longitude : | -82.42 - 82° 3' W |
Horaire : | Saturday 27 February 2021 - 20:03 (UTC -5) |
Site Web : | http://www.ci.newark.oh.us |
DB-City : | Newark |
![]() | German : | 23.0 % |
![]() | Irish : | 14.4 % |
![]() | United States : | 13.5 % |
![]() | English : | 10.8 % |
![]() | Italian : | 4.3 % |
![]() | Dutch : | 2.3 % |
ZIP Code
43055
: Licking
Beechwood Trails - Buckeye Lake - Granville - Hanover - Harbor Hills - Heath - Hebron - Johnstown - Kirkersville - Pataskala - St. Louisville - Utica