Port Clinton
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Ohio - OH |
County : | Ottawa County - OT |
Municipalité : | City |
Indicatif régional : | 419 |
Superficie : | 2.11 sq mi (5 km²) |
Altitude : | 592 ft |
Population : | 6,391 |
Densité : | 3,028.91/sq mi (1,169.47/km²) |
Homme : | 48.6% |
Femme : | 51.4% |
Latitude : | 41.51 - 41° 3' N |
Longitude : | -82.94 - 82° 6' W |
Horaire : | Sunday 13 April 2025 - 02:57 (UTC -5) |
Site Web : | http://www.ci.port-clinton.oh.us |
DB-City : | Port Clinton |
Ancêtre
![]() | German : | 37.1 % |
![]() | Irish : | 12.2 % |
![]() | English : | 10.8 % |
![]() | United States : | 6.4 % |
![]() | French : | 5.4 % |
![]() | Italian : | 4.9 % |
ZIP Code
43452